Masaüstü Freze Makinesi
Küçük bir freze makinesi olarak SRM - 20, uygun fiyata kompakt boyut ve güçlü işlevsellik sunar. Gerçekçi parçaların ve prototiplerin üretimi, herhangi bir ofis, ev veya sınıf ortamına uyan bir cihazla basit ve kullanışlı hale getirilir. Uzman işletme becerilerine ihtiyaç duymadan gelişmiş frezeleme yetenekleri arayan kullanıcılar için SRM-20, sınıfındaki en kolay ve en hassas CNC değirmenlerinden biridir.
Yüksek hızda çalışan EJ-640, en yeni yazıcımızı işiniz için ideal bir seçim haline getirerek sadece bir saat içinde 102 metrekareye kadar medya üretebilir. Roland DG teknolojisi ile rakiplerinizin önünde yarışın ve baskı üretiminizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
Optimum verimlilik ve verimlilik için tasarlanan SRM-20, temiz ve hassas konturlar ve mükemmel bir besleme hızı için Mikro adımlı bir motor tahrik sistemine sahip yeni nesil bir masaüstü imalathanedir.
SRM-20, tam bir X, Y, Z eksenlerinde besleme hızını, iş mili hızını ve frezelemeyi düzenleyen bir dokunmatik düğme vpanel denetleyicisi ve z ekseni taban noktasının daha hızlı ayarlanmasını ve hızlı takım değişikliklerini sağlayan yeni bir bağımsız pens sistemi içeren bir dizi teknolojik gelişme ile tasarlanmıştır.
MODEL | SRM-20 |
---|---|
Uygulanabilir malzeme/td> | Kimyasal ahap ve modelleme mumu gibi reçineler (metal desteklenmiyor), makinede ileme için tabakalar. |
X, Y ve Z çalıma aralıkları | 8 (X) x 6 (Y) x 2.38 (Z) inches, 203.2 (X) x 152.4 (Y) x 60.5 (Z) mm |
Tezgah boyutu | 9.14 (X) x 6.17 (Y) inches, 232.2 (X) x 156.6 (Y) mm |
Distance From Collet Tip to Table | Maximum, 5.15 in (130.75mm) |
Loadable Workpiece Weight | 4.4 lbs (2kg) |
X-, Y-, and Z-Axis Drive System | Stepping motor |
Operating Speed | 0.24 – 70.87inch/min, 6 – 1800mm/min |
Software Resolution | 0.000039 inches/step (RML-1), 0.000039 inches/step (NC code), 0.01 mm/step (RML-1), 0.001mm/step (NC code) |
Mekanik çözünürlügü | 0.000998594 mm/step, 0.000998594 mm/step |
Mil motoru | DC motoru Tipi 380 |
Maksimum mil dönüşü | 7,000 rpm |
Cutting Tool Chuck | Collet method |
Arayüz | USB |
Control Command Sets | RML-1, NC code |
Denetim komut setleri | Machine: DC24V, 2.5A, Dedicated AC adapter: AC 100-240V ±10%, 50/60Hz |
Güç tüketimi | Approx. 50W |
Çalıırken gürültü seviyesi | Çalışma sırasında: 65 dB (A) or less (when not cutting), during standby: 45 dB (A) or less |
External Dimensions | 17.76 (W) x 16.80 (D) x 16.78 (H) inches, 451.0 (W) x 426.6 (D) x 426.2 (H) mm |
Harici boyutlar / Ağırlık | 43.2 lbs, 19.6 kg |
Kurulum ortamı | Temperature of 41 to 104 °F (5 to 40°C), 35 to 80% relative humidity (no condensation) |
Aksesuarlar | AC adaptörü , güç kablosu, USB kablosu, kesme aleti, pens, tespit vidası, ingiliz anahtarları (7,10 mm / 0,28, 0,39 inç), bijon anahtarı (ebat: 2,3 mm / 0,08, 0,12 inç), sabitleme pimleri, çift taraşı bant, başlangıç sayfası bilgi kartı, önce okuyunuz (kitapçık). |
System Requirements | |
---|---|
Operating system (OS) | Windows 7/8/8.1 (32-bit/64-bit edition)* |
CPU | Intel® Core 2 Duo or more (Core i5 or more recommended) |
Memory (RAM) | 1GB (2GB or more recommended) |
Video card and monitor | A resolution of 1,280x1,024 or more recommended |
Free hard-disk space required as a working space |
100 megabytes or more recommende |
Other requirements | Internet connection and web browser, Internet Explorer version 10 or more recommended |
Model | Description |
---|---|
End-mills | |
ZHS-100 | Yüksek hızlı çelik çapı 1 3()°—6(d)°—50(L)°—2NT |
ZHS-200 | Yüksek hızlı çelik çapı 2 6()°—6(d)°—50(L)°—2NT |
ZHS-300 | Yüksek hızlı çelik çapı 3 10()°—6(d)°—50(L)°—2NT |
ZHS-400 | Yüksek hızlı çelik çapı 4 12()°—6(d)°—50(L)°—2NT |
ZHS-500 | Yüksek hızlı çelik çapı 5 15()°—6(d)°—55(L) x 2NT |
ZHS-600 | Yüksek hızlı çelik çapı 6 15()°—6(d)°—55(L) x 2NT |
ZHS-3015 | Yüksek hızlı çelik çapı 3 15() x 6(d) x 50(L) x 2NT; 2 adet |
ZCB-150 | Sinterlenmiş Karbür R1,5 25()°—2,4(Lc)°—65(L)°—6(d)°—2NT |
ZCB-200 | Sinterlenmiş Karbür R2 25()°—3,2(Lc)°—70(L)°—6(d)°—2NT |
ZCB-300 | Sinterlenmiş Karbür R3 30()°—4,8(Lc)°—80(L)°—6(d)°—2NT |
Gravür kesiciler | |
ZEC-100 | Sinterlenmiş Karbür çapı 6°—50 (L)°—0,225 (W |
Collets | |
ZC-20-30 | çapı 3 mm |
ZC-20-32 | çapı 3.175 mm |
ZC-20-40 | çapı 4 mm |
ZC-20-60 | çapı 6 mm |
Diğer | |
SM-20 | Mil motoru |
SS-20 | Yenilemek için |
Yeni ekipmanlara yatırım yaparken tüm bilgilerin parmaklarınızın ucunda olmasının önemini biliyoruz; o yüzden bir Roland uzmanıyla konuşmak, basılı gerçek örnekleri görmek ve hissetmek veya Roland ürün yelpazesinden herhangi biriyle deneme yapmak istiyorsanız hemen iletişime geçin.
Roland yazıcıların inanılmaz kalitesini kendi gözlerinizle görmeniz gerek. Kararlarınızı kendi zamanlamanıza göre almanıza yardımcı olmak için size basılı örnekler göndermekten memnuniyet duyarız.
Hiçbir yükümlülük oluşturmayan, özel bir tanıtım gösterisi görün. Çıktı kalitesini kendi gözünüzle görmenin yanı sıra kullanım kolaylığını, güvenlik özelliklerini ve Roland teknolojisinin ergonomik tasarımını deneyimleyebilirsiniz.
Sorularınız ne olursa olsun, doğru yatırımı yapmanıza yardımcı olacak tüm bilgileri size vermeye gayret göstereceğiz.
Karşıdaki formu doldurun, ekibimizin bir üyesi ihtiyaçlarınız hakkında görüşmek üzere sizinle irtibata geçecektir.